2026-04-13
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2026年4月6日至2026年4月12日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規(guī)模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600156 | XAU/USD | 2026-04-07 | 4,643.26 | 4,733.26 | 999,831,000.00 |
| 2 | CSDPY202600157 | XAU/USD | 2026-04-07 | 4,643.26 | 4,774.06 | 499,960,000.00 |
| 3 | CSDPY202600158 | USD/JPY | 2026-04-07 | 159.78 | 140.83/178.73 | 451,550,000.00 |
| 4 | CSDPY202600159 | AUD/USD | 2026-04-07 | 0.6916 | 0.6651/0.7181 | 992,000,000.00 |
| 5 | CSDPY202600160 | AUD/USD | 2026-04-10 | 0.7071 | 0.7108 | 632,950,000.00 |
| 6 | CSDPY202600161 | AUD/USD | 2026-04-10 | 0.7071 | 0.7134 | 599,937,000.00 |
| 7 | CSDPY202600162 | EUR/USD | 2026-04-10 | 1.1690 | 1.2425 | 240,695,000.00 |
| 8 | CSDPY202600163 | USD/JPY | 2026-04-10 | 159.25 | 153.15/165.35 | 797,454,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2026年4月6日至2026年4月12日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250631 | USD/JPY | 2025-12-15 | 2026-04-08 | 2.0800 |
| 2 | CSDPY202600061 | XAU/USD | 2026-02-02 | 2026-04-08 | 1.7000 |
| 3 | CSDPY202600068 | NZD/USD | 2026-02-05 | 2026-04-08 | 1.6500 |
| 4 | CSDPY202600100 | XAU/USD | 2026-03-02 | 2026-04-08 | 0.5500 |
| 5 | CSDPY202600072 | USD/JPY | 2026-02-06 | 2026-04-09 | 1.6800 |
| 6 | CSDPY202600105 | GBP/USD | 2026-03-05 | 2026-04-09 | 1.6000 |
| 7 | CSDPY20250659 | USD/JPY | 2026-01-05 | 2026-04-10 | 1.7500 |
| 8 | CSDPY202600003 | AUD/USD | 2026-01-08 | 2026-04-10 | 1.7000 |
| 9 | CSDPY202600110 | XAU/USD | 2026-03-06 | 2026-04-10 | 1.6200 |
具體產品細節(jié)請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年4月13日