2026-04-20
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保障本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。
1.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2026年4月13日至2026年4月19日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息公告如下:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 產(chǎn)品成立日(即基準(zhǔn)日) | 期初價(jià)格 | 觀察水平 | 產(chǎn)品募集規(guī)模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600164 | AUD/USD | 2026/4/13 | 0.7040 | 0.7087 | 599,870,000.00 |
| 2 | CSDPY202600165 | USD/JPY | 2026/4/13 | 159.69 | 156.81 | 571,950,000.00 |
| 3 | CSDPY202600166 | EUR/USD | 2026/4/13 | 1.1687 | 1.1407/1.1967 | 998,800,000.00 |
| 4 | CSDPY202600167 | GBP/USD | 2026/4/16 | 1.3571 | 1.3511 | 599,979,000.00 |
| 5 | CSDPY202600168 | EUR/USD | 2026/4/16 | 1.1805 | 1.1605/1.2005 | 592,500,000.00 |
| 6 | CSDPY202600169 | EUR/USD | 2026/4/16 | 1.1805 | 1.1535/1.2075 | 996,000,000.00 |
| 7 | CSDPY202600170 | EUR/USD | 2026/4/17 | 1.1782 | 1.1462/1.2102 | 790,870,000.00 |
| 8 | CSDPY202600171 | USD/CAD | 2026/4/17 | 1.3683 | 1.3720 | 599,881,000.00 |
| 9 | CSDPY202600172 | GBP/USD | 2026/4/17 | 1.3521 | 1.3241/1.3801 | 599,430,000.00 |
2.按照產(chǎn)品說(shuō)明書約定,現(xiàn)將2026年4月13日至2026年4月19日已到期的結(jié)構(gòu)性存款實(shí)際收益率信息公告如下:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 掛鉤標(biāo)的 | 基準(zhǔn)日 | 到期日 | 實(shí)際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600007 | USD/JPY | 2026/1/9 | 2026/4/13 | 1.7200 |
| 2 | CSDPY202600076 | USD/JPY | 2026/2/9 | 2026/4/13 | 1.7000 |
| 3 | CSDPY202600079 | USD/JPY | 2026/2/9 | 2026/4/13 | 1.9200 |
| 4 | CSDPY202600114 | USD/JPY | 2026/3/9 | 2026/4/13 | 1.6500 |
| 5 | CSDPY20250652 | AUD/USD | 2025/12/29 | 2026/4/14 | 1.0933 |
| 6 | CSDPY202600014 | USD/JPY | 2026/1/12 | 2026/4/14 | 1.7500 |
| 7 | CSDPY20250524 | AUD/USD | 2025/10/13 | 2026/4/15 | 1.8000 |
| 8 | CSDPY202600020 | USD/JPY | 2026/1/15 | 2026/4/15 | 1.5733 |
| 9 | CSDPY202600121 | USD/JPY | 2026/3/12 | 2026/4/16 | 1.6000 |
| 10 | CSDPY202600018 | USD/CAD | 2026/1/15 | 2026/4/17 | 1.7000 |
| 11 | CSDPY202600126 | USD/CAD | 2026/3/13 | 2026/4/17 | 1.6200 |
具體產(chǎn)品細(xì)節(jié)請(qǐng)見產(chǎn)品說(shuō)明書或咨詢客戶經(jīng)理。感謝您一直以來(lái)的關(guān)注與支持。
中國(guó)銀行股份有限公司
2026年4月20日