2014-01-13
活動主題
中國銀行社??ǎǖ谄咂冢倮碡敭a(chǎn)品
活動對象
中國銀行標(biāo)準(zhǔn)社保卡持卡人
認(rèn)購期間
2014年1月14日-2014年1月20日
活動內(nèi)容
中國銀行繼續(xù)推出社??ǎǖ谄咂冢倮碡敭a(chǎn)品,預(yù)期年化收益率5.45%,65天,10萬起購。社??ǔ挚蛻艨稍?STRONG>網(wǎng)上銀行和柜臺購買,社??ㄗ鳛檎J(rèn)購賬戶,先到先得!
1、產(chǎn)品基本信息
產(chǎn)品名稱 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列2014年【29】期 |
產(chǎn)品代碼 | 【AMZYPWHQ14029】 |
產(chǎn)品類型 | 非保本浮動收益型 |
投資及收益幣種 | 人民幣 |
投資目標(biāo) | 運用較為穩(wěn)健的策略,盡可能保護(hù)資產(chǎn)價值并獲取高于貨幣市場產(chǎn)品的收益。 |
投資收益起算日 | 2014年01月21日 |
到期日 | 2014年03月27日 |
存續(xù)期限 | 65天 |
產(chǎn)品費率 | 固定管理費率【0.2】%(年率),超過預(yù)期年化投資收益率的收益作為理財計劃管理人的浮動投資管理費。本理財計劃無認(rèn)購費、申購費。 |
預(yù)期年化投資收益率 | 【5.45】% |
預(yù)期年化投資收益率測算 | 當(dāng)且僅當(dāng)本產(chǎn)品所涉及的所有當(dāng)事人——理財計劃管理人、其他交易相關(guān)人等均完全履行了其各項義務(wù)和責(zé)任、且未發(fā)生任何爭議或任何其他風(fēng)險的前提條件下,理財計劃管理人按照當(dāng)前已知信息進(jìn)行測算得出本產(chǎn)品的預(yù)期年化投資收益率。以【2014】年【1】月上旬為例,銀行間7天拆借利率約為【4.10】%,六個月期國債和中央銀行票據(jù)收益率約為【4.02】%;高信用級別的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、貨幣市場基金的收益率因具體情況而異??鄢潭ü芾碣M率【0.2】%(年率),本產(chǎn)品客戶預(yù)期可獲得最高年化收益率約為【5.45】%。測算收益不等于實際收益,投資須謹(jǐn)慎。 |
投資者資金到帳日 | 理財計劃到期日后2個工作日內(nèi),理財計劃到期日至到賬日期間不計利息。 |
稅款 | 理財收益的應(yīng)納稅款由投資者自行申報及繳納。 |
2、認(rèn)購
認(rèn)購期間 | 2014年1月14日-2014年1月20日 |
認(rèn)購費 | 無 |
扣款方式 | 客戶認(rèn)購資金將被實時扣劃或先被凍結(jié),然后在投資收益起算日統(tǒng)一扣劃。若為實時扣劃方式,認(rèn)購期利息按照活期存款利率計算,并于投資收益起算日后2個工作日內(nèi)支付。 |
3、風(fēng)險提示
風(fēng)險級別: 3 | 本金虧損的概率較低,但預(yù)期收益存在一定的不確定性。 |
流動性評級: 中 | 本產(chǎn)品期限較短,但不能提前贖回。 |
適合客戶類別 | 經(jīng)中國銀行股份有限公司風(fēng)險評估,定為平衡型、成長和進(jìn)取的個人客戶。 |
本理財計劃為非保本浮動收益產(chǎn)品,不保證本金和收益,投資者可能會因市場變動而蒙受一定程度的損失,投資者應(yīng)充分認(rèn)識投資風(fēng)險,謹(jǐn)慎投資。
詳情請咨詢銀行網(wǎng)點或中國銀行客服中心95566