中國(guó)銀行攜手中國(guó)外匯交易中心聯(lián)合發(fā)布“CFETS-BOC交易型債券指數(shù)”
發(fā)布日期 | 國(guó)債凈價(jià) 交易指數(shù) |
國(guó)債總收益 交易指數(shù) |
金融債凈價(jià) 交易指數(shù) |
金融債總收益 交易指數(shù) |
高信用等級(jí)債券 凈價(jià)交易指數(shù) |
高信用等級(jí)債券 總收益交易指數(shù) |
高信用等級(jí)同業(yè) 存單凈價(jià)交易指數(shù) |
高信用等級(jí)同業(yè) 存單總收益交易指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-10 | 107.1178 | 142.7968 | 106.0216 | 148.6130 | 106.3353 | 148.6986 | 100.6806 | 132.7345 |
2025-10-09 | 107.1413 | 142.8217 | 106.0345 | 148.6241 | 106.2844 | 148.6200 | 100.6744 | 132.7203 |
2025-09-30 | 107.0719 | 142.6728 | 105.9939 | 148.5063 | 106.2382 | 148.4852 | 100.6687 | 132.6591 |
2025-09-29 | 106.9373 | 142.4878 | 105.8709 | 148.3284 | 106.1850 | 148.4037 | 100.6580 | 132.6392 |
2025-09-28 | 106.9763 | 142.5328 | 105.9868 | 148.4827 | 106.2412 | 148.4738 | 100.6512 | 132.6244 |
2025-09-26 | 106.9892 | 142.5368 | 106.0052 | 148.4947 | 106.2407 | 148.4574 | 100.6496 | 132.6107 |
2025-09-25 | 106.9257 | 142.4460 | 105.9772 | 148.4489 | 106.2823 | 148.5073 | 100.6524 | 132.6085 |
2025-09-24 | 106.8935 | 142.3967 | 105.9809 | 148.4472 | 106.3714 | 148.6229 | 100.6569 | 132.6087 |
2025-09-23 | 107.0171 | 142.5540 | 106.1318 | 148.6500 | 106.4974 | 148.7895 | 100.6608 | 132.6080 |
2025-09-22 | 107.1136 | 142.6754 | 106.2416 | 148.7958 | 106.6096 | 148.9372 | 100.6621 | 132.6040 |
2025-09-19 | 107.0430 | 142.5621 | 106.1562 | 148.6567 | 106.6253 | 148.9355 | 100.6609 | 132.5849 |
2025-09-18 | 107.1585 | 142.7087 | 106.2756 | 148.8157 | 106.6547 | 148.9684 | 100.6622 | 132.5809 |
2025-09-17 | 107.2391 | 142.8089 | 106.3549 | 148.9192 | 106.6822 | 148.9987 | 100.6638 | 132.5771 |
2025-09-16 | 107.1574 | 142.6940 | 106.2513 | 148.7683 | 106.6751 | 148.9811 | 100.6626 | 132.5697 |
2025-09-15 | 107.0451 | 142.5385 | 106.1288 | 148.5913 | 106.6372 | 148.9208 | 100.6651 | 132.5672 |
2025-09-12 | 107.0455 | 142.5193 | 106.1030 | 148.5350 | 106.6356 | 148.8952 | 100.6641 | 132.5486 |
2025-09-11 | 106.9965 | 142.4477 | 106.0097 | 148.3985 | 106.6269 | 148.8754 | 100.6636 | 132.5420 |
2025-09-10 | 106.8751 | 142.2802 | 106.0463 | 148.4426 | 106.7173 | 148.9928 | 100.6621 | 132.5343 |
2025-09-09 | 107.0133 | 142.4568 | 106.2433 | 148.7094 | 106.8122 | 149.1163 | 100.6660 | 132.5336 |
2025-09-08 | 107.0813 | 142.5405 | 106.3674 | 148.8751 | 106.8764 | 149.1975 | 100.6660 | 132.5278 |
2025-09-05 | 107.1688 | 142.6367 | 106.5265 | 149.0757 | 106.9824 | 149.3209 | 100.6743 | 132.5213 |
2025-09-04 | 107.2728 | 142.7681 | 106.6410 | 149.2280 | 107.0138 | 149.3566 | 100.6767 | 132.5186 |
2025-09-03 | 107.2957 | 142.7918 | 106.6788 | 149.2738 | 106.9629 | 149.2784 | 100.6754 | 132.5111 |
2025-09-02 | 107.1981 | 142.6558 | 106.5605 | 149.1024 | 106.9284 | 149.2228 | 100.6747 | 132.5045 |
2025-09-01 | 107.1801 | 142.6254 | 106.5490 | 149.0797 | 106.9430 | 149.2352 | 100.6775 | 132.5023 |
2025-08-29 | 107.1300 | 142.5392 | 106.4925 | 148.9808 | 106.9373 | 149.2039 | 100.6687 | 132.4733 |
2025-08-28 | 107.0648 | 142.4467 | 106.4369 | 148.8967 | 106.9558 | 149.2218 | 100.6664 | 132.4645 |
2025-08-27 | 107.1922 | 142.6085 | 106.6257 | 149.1520 | 106.9682 | 149.2311 | 100.6670 | 132.4595 |
2025-08-26 | 107.2335 | 142.6567 | 106.7039 | 149.2538 | 106.9430 | 149.1886 | 100.6670 | 132.4538 |
2025-08-25 | 107.2118 | 142.6216 | 106.6659 | 149.1941 | 106.9021 | 149.1243 | 100.6651 | 132.4456 |
2025-08-22 | 107.1063 | 142.4632 | 106.5150 | 148.9642 | 106.8725 | 149.0601 | 100.6653 | 132.4285 |
2025-08-21 | 107.1546 | 142.5206 | 106.5698 | 149.0334 | 106.8782 | 149.0603 | 100.6636 | 132.4205 |
2025-08-20 | 107.0753 | 142.4095 | 106.4461 | 148.8549 | 106.8635 | 149.0323 | 100.6639 | 132.4152 |
2025-08-18 | 107.0726 | 142.3932 | 106.3492 | 148.7067 | 106.9862 | 149.1865 | 100.6689 | 132.4103 |
2025-08-15 | 107.3200 | 142.7007 | 106.7299 | 149.2148 | 107.1805 | 149.4321 | 100.6796 | 132.4070 |
2025-08-14 | 107.3881 | 142.7843 | 106.7824 | 149.2808 | 107.2069 | 149.4608 | 100.6799 | 132.4016 |
2025-08-13 | 107.4583 | 142.8706 | 106.8881 | 149.4208 | 107.2451 | 149.5059 | 100.6789 | 132.3946 |
2025-08-12 | 107.4183 | 142.8114 | 106.8522 | 149.3641 | 107.2566 | 149.5141 | 100.6812 | 132.3917 |
2025-08-11 | 107.4853 | 142.8935 | 106.9731 | 149.5250 | 107.3382 | 149.6193 | 100.6876 | 132.3945 |
2025-08-08 | 107.6188 | 143.0506 | 107.1613 | 149.7659 | 107.3920 | 149.6705 | 100.6859 | 132.3749 |
2025-08-07 | 107.5981 | 143.0169 | 107.1099 | 149.6877 | 107.4088 | 149.6859 | 100.6824 | 132.3645 |
2025-08-06 | 107.5539 | 142.9522 | 107.0795 | 149.6387 | 107.3994 | 149.6653 | 100.6821 | 132.3584 |
2025-08-05 | 107.5146 | 142.8938 | 107.0876 | 149.6431 | 107.3890 | 149.6432 | 100.6855 | 132.3570 |
2025-08-04 | 107.4892 | 142.8539 | 107.0669 | 149.6075 | 107.3726 | 149.6127 | 100.6885 | 132.3552 |
2025-08-01 | 107.4845 | 142.8285 | 107.1570 | 149.7121 | 107.3549 | 149.5650 | 100.6836 | 132.3315 |
2025-07-31 | 107.4903 | 142.8298 | 107.1357 | 149.6758 | 107.2818 | 149.4561 | 100.6770 | 132.3171 |
2025-07-30 | 107.4077 | 142.7146 | 107.0409 | 149.5375 | 107.2036 | 149.3402 | 100.6657 | 132.2963 |
2025-07-29 | 107.2490 | 142.4987 | 106.8348 | 149.2450 | 107.2195 | 149.3541 | 100.6659 | 132.2906 |
2025-07-28 | 107.4424 | 142.7481 | 107.0746 | 149.5703 | 107.2365 | 149.3695 | 100.6681 | 132.2875 |
2025-07-25 | 107.3426 | 142.5979 | 106.9228 | 149.3391 | 107.1708 | 149.2548 | 100.6625 | 132.2622 |
共14頁(yè)