亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 金融市場(chǎng) > 外匯牌價(jià)
網(wǎng)銀登錄

中國(guó)銀行外匯牌價(jià)

 
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆 188.32 188.32 190.98 190.98 189.53 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
澳大利亞元 478.85 478.85 482.66 482.66 475.29 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
文萊元 503.83 591.45 544.56 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
巴西里亞爾 125.23 139.58 131.92 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
加拿大元 506.79 506.79 510.77 510.77 504.7 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
瑞士法郎 889.27 889.27 896.14 896.14 882.66 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
捷克克朗 30.22 37.68 33.76 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
丹麥克朗 109.94 109.94 110.82 110.82 109.53 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
歐元 821.09 821.09 827.1 827.1 819 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
英鎊 947.4 947.4 954.44 954.44 939.81 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
港幣 89.17 89.17 89.53 89.53 89.68 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
匈牙利福林 2.1335 2.1335 2.1767 2.1767 2.1447 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
印尼盧比 0.041 0.041 0.0418 0.0418 0.0413 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
以色列謝克爾 199.82 244.22 222.16 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
印度盧比 7.2035 8.0317 7.6127 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
日元 4.456 4.456 4.4904 4.4904 4.401 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
柬埔寨瑞爾 0.1537 0.1921 0.173 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
韓國(guó)元 0.4794 0.4794 0.4847 0.4847 0.4749 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
科威特第納爾 2028.38 2529.78 2281.04 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
蒙古圖格里克 0.1816 0.1816 0.209 0.209 0.195 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
澳門(mén)元 86.57 86.57 86.97 86.97 87.02 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
墨西哥比索 39.72 39.72 40.52 40.52 39.94 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
林吉特 173.3 174.87 173.07 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
挪威克朗 71 71 71.58 71.58 70.55 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
尼泊爾盧比 3.8766 5.5108 4.7997 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
新西蘭元 413.11 413.11 416.22 416.22 410.78 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
菲律賓比索 11.68 11.68 11.92 11.92 11.81 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
巴基斯坦盧比 2.0415 2.9377 2.49 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
卡塔爾里亞爾 170.11 212.17 191.3 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
塞爾維亞第納爾 6.9477 7.0881 6.979 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
盧布 8.87 8.87 9.33 9.33 9.17 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
沙特里亞爾 184.46 184.46 187.06 187.06 185.63 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
瑞典克朗 77.5 77.5 78.12 78.12 77.24 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
新加坡元 545.68 545.68 549.79 549.79 544.19 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
泰國(guó)銖 22.43 22.43 22.57 22.57 22.39 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
土耳其里拉 14.94 14.94 17.18 17.18 16.07 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
新臺(tái)幣 21.29 23.33 22.07 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
美元 695.44 695.44 698.36 698.36 699.29 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
越南盾 0.0252 0.0278 0.0265 2026/01/26 00:00:05 00:00:05
南非蘭特 43 43 43.5 43.5 43.16 2026/01/26 00:00:05 00:00:05

10頁(yè)