亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

當前位置:首頁 > 金融市場 > 外匯牌價
網(wǎng)銀登錄

中國銀行外匯牌價

 
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆 185.94 185.94 188.56 188.56 187.58 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
澳大利亞元 488.41 488.41 492.29 492.29 491.58 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
文萊元 496.02 582.28 539.32 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
巴西雷亞爾 126.81 141.34 133.37 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
加拿大元 504.5 504.5 508.47 508.47 506.55 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
瑞士法郎 876.33 876.33 883.1 883.1 881.63 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
捷克克朗 28.95 36.11 32.56 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
丹麥克朗 105.86 105.86 106.72 106.72 106.5 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
歐元 791.33 791.33 797.13 797.13 795.68 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
英鎊 917.06 917.06 923.87 923.87 922.25 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
港幣 87.69 87.69 88.05 88.05 88.13 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
匈牙利福林 2.019 2.019 2.0598 2.0598 2.0524 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
印尼盧比 0.0402 0.0402 0.0412 0.0412 0.0408 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
以色列謝克爾 198.06 242.08 219.52 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
印度盧比 7.0612 7.8731 7.4557 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
日元 4.3107 4.3107 4.344 4.344 4.3339 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
柬埔寨瑞爾 0.152 0.19 0.1715 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
韓國元 0.4607 0.4607 0.4704 0.4704 0.4659 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
科威特第納爾 1999.16 2493.34 2246.42 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
蒙古圖格里克 0.1792 0.1792 0.2062 0.2062 0.1927 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
澳門元 85.14 85.14 85.53 85.53 85.52 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
墨西哥比索 38.38 38.38 39.16 39.16 38.86 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
林吉特 174.29 175.86 175.71 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
挪威克朗 70.81 70.81 71.37 71.37 71.34 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
尼泊爾盧比 3.8004 5.4025 4.6779 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
新西蘭元 404.72 404.72 407.76 407.76 406.63 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
菲律賓比索 11.43 11.43 11.67 11.67 11.55 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
巴基斯坦盧比 2.0195 2.9061 2.4606 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
卡塔爾里亞爾 167.89 209.39 188.73 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
塞爾維亞第納爾 6.6976 6.833 6.7671 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
盧布 8.38 8.38 8.81 8.81 8.7 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
沙特里亞爾 181.98 181.98 184.54 184.54 183.6 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
瑞典克朗 73.96 73.96 74.56 74.56 74.52 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
新加坡元 537.23 537.23 541.28 541.28 540.21 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
泰國銖 21.52 21.52 21.7 21.7 21.56 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
土耳其里拉 14.5 14.5 16.68 16.68 15.63 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
新臺幣 20.71 22.7 21.56 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
美元 686.54 686.54 689.43 689.43 689.59 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
越南盾 0.0249 0.0275 0.0262 2026/03/12 14:55:37 14:55:37
南非蘭特 41.3 41.3 41.78 41.78 41.64 2026/03/12 14:55:37 14:55:37

10