| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 188.32 | 188.32 | 190.98 | 190.98 | 189.53 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 澳大利亞元 | 478.85 | 478.85 | 482.66 | 482.66 | 475.29 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 文萊元 | 503.83 | 591.45 | 544.56 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.23 | 139.58 | 131.92 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 加拿大元 | 506.79 | 506.79 | 510.77 | 510.77 | 504.7 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 瑞士法郎 | 889.27 | 889.27 | 896.14 | 896.14 | 882.66 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 捷克克朗 | 30.22 | 37.68 | 33.76 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 丹麥克朗 | 109.94 | 109.94 | 110.82 | 110.82 | 109.53 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 歐元 | 821.09 | 821.09 | 827.1 | 827.1 | 819 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 英鎊 | 947.4 | 947.4 | 954.44 | 954.44 | 939.81 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 港幣 | 89.17 | 89.17 | 89.53 | 89.53 | 89.68 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.1335 | 2.1335 | 2.1767 | 2.1767 | 2.1447 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 印尼盧比 | 0.041 | 0.041 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0413 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 以色列謝克爾 | 199.82 | 244.22 | 222.16 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 印度盧比 | 7.2035 | 8.0317 | 7.6127 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 日元 | 4.456 | 4.456 | 4.4904 | 4.4904 | 4.401 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1537 | 0.1921 | 0.173 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 韓國元 | 0.4794 | 0.4794 | 0.4847 | 0.4847 | 0.4749 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 科威特第納爾 | 2028.38 | 2529.78 | 2281.04 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1816 | 0.1816 | 0.209 | 0.209 | 0.195 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 澳門元 | 86.57 | 86.57 | 86.97 | 86.97 | 87.02 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 墨西哥比索 | 39.72 | 39.72 | 40.52 | 40.52 | 39.94 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 林吉特 | 173.3 | 174.87 | 173.07 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 71 | 71 | 71.58 | 71.58 | 70.55 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 尼泊爾盧比 | 3.8766 | 5.5108 | 4.7997 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 新西蘭元 | 413.11 | 413.11 | 416.22 | 416.22 | 410.78 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 菲律賓比索 | 11.68 | 11.68 | 11.92 | 11.92 | 11.81 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0415 | 2.9377 | 2.49 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 170.11 | 212.17 | 191.3 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9477 | 7.0881 | 6.979 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 盧布 | 8.87 | 8.87 | 9.33 | 9.33 | 9.17 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 沙特里亞爾 | 184.46 | 184.46 | 187.06 | 187.06 | 185.63 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 瑞典克朗 | 77.5 | 77.5 | 78.12 | 78.12 | 77.24 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 新加坡元 | 545.68 | 545.68 | 549.79 | 549.79 | 544.19 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 泰國銖 | 22.43 | 22.43 | 22.57 | 22.57 | 22.39 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 土耳其里拉 | 14.94 | 14.94 | 17.18 | 17.18 | 16.07 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 新臺幣 | 21.29 | 23.33 | 22.07 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 美元 | 695.44 | 695.44 | 698.36 | 698.36 | 699.29 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
| 越南盾 | 0.0252 | 0.0278 | 0.0265 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 | ||
| 南非蘭特 | 43 | 43 | 43.5 | 43.5 | 43.16 | 2026/01/26 05:30:00 | 05:30:00 |
共10頁
|
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電95566。 |