亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 外匯牌價(jià)
網(wǎng)銀登錄

中國銀行外匯牌價(jià)

 
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆 193.65 193.65 196.39 196.39 194.66 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
澳大利亞元 469.97 469.97 473.71 473.71 470.36 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
文萊元 518.57 608.75 563.78 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
巴西里亞爾 125.47 139.86 131.82 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
加拿大元 524.68 524.68 528.8 528.8 525.57 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
瑞士法郎 905.19 905.19 912.18 912.18 901.81 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
捷克克朗 30.5 38.04 34.16 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
丹麥克朗 112.95 112.95 113.85 113.85 112.98 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
歐元 843.13 843.13 849.31 849.31 843.05 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
英鎊 983.18 983.18 990.48 990.48 981.97 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
港幣 91.07 91.07 91.43 91.43 91.13 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
匈牙利福林 2.0985 2.0985 2.1409 2.1409 2.111 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
印尼盧比 0.0438 0.0438 0.0446 0.0446 0.0441 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
以色列謝克爾 191.35 233.87 212.29 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
印度盧比 7.9404 8.8534 8.3547 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
日元 4.9939 4.9939 5.0325 5.0325 4.9738 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
柬埔寨瑞爾 0.1585 0.1981 0.1785 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
韓國元 0.5255 0.5255 0.5345 0.5345 0.5293 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
科威特第納爾 2090.18 2606.86 2344.01 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
蒙古圖格里克 0.1859 0.1859 0.2139 0.2139 0.1995 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
澳門元 88.41 88.41 88.82 88.82 88.41 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
墨西哥比索 37.94 37.94 38.7 38.7 38.14 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
林吉特 170.01 171.55 170.28 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
挪威克朗 71.27 71.27 71.85 71.85 70.95 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
尼泊爾盧比 4.2714 6.0721 5.2179 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
新西蘭元 436.29 436.29 439.58 439.58 435.68 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
菲律賓比索 12.59 12.59 12.85 12.85 12.74 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
巴基斯坦盧比 2.07 2.9788 2.5233 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
卡塔爾里亞爾 174.9 218.14 196.46 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
塞爾維亞第納爾 7.15 7.2944 7.2105 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
盧布 8.78 8.78 9.23 9.23 9.15 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
沙特里亞爾 189.65 189.65 192.33 192.33 190.68 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
瑞典克朗 75.66 75.66 76.26 76.26 75.61 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
新加坡元 561.69 561.69 565.91 565.91 562.87 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
泰國銖 22.01 22.01 22.19 22.19 22.06 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
土耳其里拉 16.71 16.71 19.23 19.23 17.96 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
新臺(tái)幣 23.56 25.82 24.51 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
美元 714.94 714.94 717.95 717.95 715.34 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
越南盾 0.026 0.0288 0.0274 2025.07.01 19:11:08 19:11:08
南非蘭特 40.54 40.54 41.01 41.01 40.37 2025.07.01 19:11:08 19:11:08

10