| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 191.15 | 191.15 | 193.85 | 193.85 | 192.59 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 澳大利亞元 | 467.74 | 467.74 | 471.46 | 471.46 | 467.54 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 文萊元 | 502.14 | 589.46 | 546.04 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 | ||
| 巴西里亞爾 | 126.6 | 141.11 | 133.22 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 | ||
| 加拿大元 | 505.67 | 505.67 | 509.64 | 509.64 | 506.82 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 瑞士法郎 | 875.67 | 875.67 | 882.44 | 882.44 | 880.16 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 捷克克朗 | 30.27 | 37.75 | 34.05 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 | ||
| 丹麥克朗 | 109.83 | 109.83 | 110.71 | 110.71 | 110.28 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 歐元 | 820.51 | 820.51 | 826.52 | 826.52 | 823.76 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 英鎊 | 940.85 | 940.85 | 947.83 | 947.83 | 942.69 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 港幣 | 90.65 | 90.65 | 91.01 | 91.01 | 90.91 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 匈牙利福林 | 2.135 | 2.135 | 2.1782 | 2.1782 | 2.1508 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 印尼盧比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0425 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 以色列謝克爾 | 196.93 | 240.69 | 218.59 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 | ||
| 印度盧比 | 7.4528 | 8.3097 | 7.8754 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 | ||
| 日元 | 4.5369 | 4.5369 | 4.572 | 4.572 | 4.5597 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1568 | 0.196 | 0.1767 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 | ||
| 韓國元 | 0.4779 | 0.4779 | 0.4832 | 0.4832 | 0.4799 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 科威特第納爾 | 2050.1 | 2556.86 | 2304.34 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1853 | 0.1853 | 0.2133 | 0.2133 | 0.1994 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 澳門元 | 88 | 88 | 88.41 | 88.41 | 88.26 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 墨西哥比索 | 38.46 | 38.46 | 39.24 | 39.24 | 38.79 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 林吉特 | 171.38 | 172.93 | 171.98 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 | ||
| 挪威克朗 | 69.78 | 69.78 | 70.34 | 70.34 | 69.93 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0165 | 5.7098 | 4.919 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 | ||
| 新西蘭元 | 407.1 | 407.1 | 410.16 | 410.16 | 407.67 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 菲律賓比索 | 11.86 | 11.86 | 12.1 | 12.1 | 11.98 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.068 | 2.976 | 2.5044 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 172.63 | 215.31 | 194.14 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9468 | 7.0872 | 7.0223 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 | ||
| 盧布 | 8.82 | 8.82 | 9.28 | 9.28 | 9.22 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 沙特里亞爾 | 187.08 | 187.08 | 189.72 | 189.72 | 188.48 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 瑞典克朗 | 74.85 | 74.85 | 75.45 | 75.45 | 75.06 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 新加坡元 | 543.86 | 543.86 | 547.95 | 547.95 | 545.73 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 泰國銖 | 22.16 | 22.16 | 22.3 | 22.3 | 22.08 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 土耳其里拉 | 15.47 | 15.47 | 17.79 | 17.79 | 16.65 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 新臺幣 | 21.67 | 23.75 | 22.57 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 | ||
| 美元 | 705.89 | 705.89 | 708.86 | 708.86 | 707.49 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 | ||
| 南非蘭特 | 41.55 | 41.55 | 42.03 | 42.03 | 41.64 | 2025/12/05 21:09:43 | 21:09:43 |
共10頁
|
中國銀行外匯牌價網頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任; 2.未經中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數(shù)據(jù),應注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當?shù)刂袊y行網點咨詢或致電95566。 |