貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.66 | 192.66 | 195.38 | 195.38 | 193.63 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
澳大利亞元 | 462.39 | 462.39 | 466.06 | 466.06 | 461.66 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
文萊元 | 505.79 | 593.75 | 550.4 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 | ||
巴西里亞爾 | 124.46 | 138.72 | 130.14 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 | ||
加拿大元 | 506.05 | 506.05 | 510.02 | 510.02 | 506.4 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
瑞士法郎 | 890.35 | 890.35 | 897.23 | 897.23 | 887.05 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
捷克克朗 | 30.38 | 37.88 | 34.09 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 | ||
丹麥克朗 | 110.58 | 110.58 | 111.46 | 111.46 | 110.45 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
歐元 | 826.16 | 826.16 | 832.21 | 832.21 | 824.98 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
英鎊 | 950.97 | 950.97 | 958.03 | 958.03 | 947.26 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
港幣 | 91.5 | 91.5 | 91.86 | 91.86 | 91.34 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
匈牙利福林 | 2.101 | 2.101 | 2.1434 | 2.1434 | 2.1067 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
印尼盧比 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0431 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
以色列謝克爾 | 195.07 | 238.41 | 215.5 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 | ||
印度盧比 | 7.6761 | 8.5586 | 8.0405 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 | ||
日元 | 4.6934 | 4.6934 | 4.7297 | 4.7297 | 4.6871 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1573 | 0.1966 | 0.1774 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 | ||
韓國元 | 0.4983 | 0.4983 | 0.5038 | 0.5038 | 0.4986 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
科威特第納爾 | 2071.58 | 2583.66 | 2326.4 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 | ||
蒙古圖格里克 | 0.1843 | 0.1843 | 0.2121 | 0.2121 | 0.1984 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
澳門元 | 88.83 | 88.83 | 89.24 | 89.24 | 88.63 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
墨西哥比索 | 38.16 | 38.16 | 38.94 | 38.94 | 38.42 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
林吉特 | 167.81 | 169.33 | 168.2 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 | ||
挪威克朗 | 70.27 | 70.27 | 70.83 | 70.83 | 70.02 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
尼泊爾盧比 | 4.1127 | 5.8465 | 5.0222 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 | ||
新西蘭元 | 406.31 | 406.31 | 409.37 | 409.37 | 406.44 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
菲律賓比索 | 12.13 | 12.13 | 12.37 | 12.37 | 12.29 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
巴基斯坦盧比 | 2.0644 | 2.9707 | 2.5185 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 | ||
卡塔爾里亞爾 | 174.01 | 217.03 | 195.5 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 | ||
塞爾維亞第納爾 | 7.0057 | 7.1473 | 7.078 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 | ||
盧布 | 8.76 | 8.76 | 9.21 | 9.21 | 8.93 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
沙特里亞爾 | 188.7 | 188.7 | 191.36 | 191.36 | 189.63 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
瑞典克朗 | 74.86 | 74.86 | 75.46 | 75.46 | 74.57 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
新加坡元 | 547.84 | 547.84 | 551.96 | 551.96 | 547.72 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
泰國銖 | 21.8 | 21.8 | 21.94 | 21.94 | 21.82 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
土耳其里拉 | 15.84 | 15.84 | 18.22 | 18.22 | 17.02 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
新臺幣 | 22.32 | 24.45 | 23.25 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 | ||
美元 | 711.42 | 711.42 | 714.41 | 714.41 | 709.95 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 | ||
南非蘭特 | 40.88 | 40.88 | 41.35 | 41.35 | 40.88 | 2025.10.15 23:54:51 | 23:54:51 |
共10頁
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結(jié)果,中國銀行不承擔任何責任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電95566。 |