亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

簡(jiǎn)體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 184.85 184.85 187.45 187.45 186.41 2026/04/29 12:33:26 
AUD 488.27 488.27 492.15 492.15 491.91 2026/04/29 12:33:26 
BND 492.59 578.25 535.63 2026/04/29 12:33:26 
BRL 130.71 145.69 137.53 2026/04/29 12:33:26 
CAD 497.98 497.98 501.89 501.89 500.38 2026/04/29 12:33:26 
CHF 863.17 863.17 869.85 869.85 868.06 2026/04/29 12:33:26 
CZK 29.24 36.46 32.87 2026/04/29 12:33:26 
DKK 106.71 106.71 107.57 107.57 107.34 2026/04/29 12:33:26 
EUR 797.67 797.67 803.51 803.51 802.26 2026/04/29 12:33:26 
GBP 921.17 921.17 928.02 928.02 926.03 2026/04/29 12:33:26 
HKD 87.08 87.08 87.42 87.42 87.56 2026/04/29 12:33:26 
HUF 2.1773 2.1773 2.2213 2.2213 2.2076 2026/04/29 12:33:26 
IDR 0.039 0.039 0.04 0.04 0.0397 2026/04/29 12:33:26 
ILS 207.59 253.73 231.08 2026/04/29 12:33:26 
INR 6.8407 7.6272 7.2352 2026/04/29 12:33:26 
JPY 4.2668 4.2668 4.2998 4.2998 4.2944 2026/04/29 12:33:26 
KHR 0.1516 0.1895 0.1708 2026/04/29 12:33:26 
KRW 0.4593 0.4593 0.469 0.469 0.4643 2026/04/29 12:33:26 
KWD 1985.74 2476.6 2232.54 2026/04/29 12:33:26 
MNT 0.1776 0.1776 0.2044 0.2044 0.1911 2026/04/29 12:33:26 
MOP 84.54 84.54 84.93 84.93 84.97 2026/04/29 12:33:26 
MXN 38.91 38.91 39.69 39.69 39.42 2026/04/29 12:33:26 
MYR 172.44 174 173.41 2026/04/29 12:33:26 
NOK 73.01 73.01 73.59 73.59 73.44 2026/04/29 12:33:26 
NPR 3.6824 5.2347 4.5232 2026/04/29 12:33:26 
NZD 399.58 399.58 402.58 402.58 403.12 2026/04/29 12:33:26 
PHP 10.99 10.99 11.21 11.21 11.15 2026/04/29 12:33:26 
PKR 2.0105 2.8931 2.4533 2026/04/29 12:33:26 
QAR 166.98 208.26 187.73 2026/04/29 12:33:26 
RSD 6.7477 6.8841 6.8221 2026/04/29 12:33:26 
RUB 8.65 8.65 9.09 9.09 9.09 2026/04/29 12:33:26 
SAR 180.99 180.99 183.55 183.55 182.54 2026/04/29 12:33:26 
SEK 73.44 73.44 74.02 74.02 73.91 2026/04/29 12:33:26 
SGD 533.56 533.56 537.57 537.57 536.6 2026/04/29 12:33:26 
THB 20.92 20.92 21.08 21.08 21.04 2026/04/29 12:33:26 
TRY 14.11 14.11 16.23 16.23 15.2 2026/04/29 12:33:26 
TWD 20.76 22.75 21.65 2026/04/29 12:33:26 
USD 682.68 682.68 685.55 685.55 686.08 2026/04/29 12:33:26 
VND 0.0246 0.0272 0.026 2026/04/29 12:33:26 
ZAR 41.09 41.09 41.56 41.56 41.43 2026/04/29 12:33:26 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號(hào)
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.