亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 191.17 191.17 193.87 193.87 192.59 2025/12/05 21:48:47 
AUD 468 468 471.72 471.72 467.54 2025/12/05 21:48:47 
BND 502.31 589.67 546.04 2025/12/05 21:48:47 
BRL 126.57 141.08 133.22 2025/12/05 21:48:47 
CAD 507.27 507.27 511.25 511.25 506.82 2025/12/05 21:48:47 
CHF 877.08 877.08 883.86 883.86 880.16 2025/12/05 21:48:47 
CZK 30.26 37.74 34.05 2025/12/05 21:48:47 
DKK 109.89 109.89 110.77 110.77 110.28 2025/12/05 21:48:47 
EUR 821.02 821.02 827.03 827.03 823.76 2025/12/05 21:48:47 
GBP 941.15 941.15 948.14 948.14 942.69 2025/12/05 21:48:47 
HKD 90.66 90.66 91.02 91.02 90.91 2025/12/05 21:48:47 
HUF 2.134 2.134 2.1772 2.1772 2.1508 2025/12/05 21:48:47 
IDR 0.0421 0.0421 0.0429 0.0429 0.0425 2025/12/05 21:48:47 
ILS 196.81 240.55 218.59 2025/12/05 21:48:47 
INR 7.4539 8.311 7.8754 2025/12/05 21:48:47 
JPY 4.5392 4.5392 4.5743 4.5743 4.5597 2025/12/05 21:48:47 
KHR 0.1568 0.196 0.1767 2025/12/05 21:48:47 
KRW 0.4779 0.4779 0.4832 0.4832 0.4799 2025/12/05 21:48:47 
KWD 2049.66 2556.32 2304.34 2025/12/05 21:48:47 
MNT 0.1853 0.1853 0.2133 0.2133 0.1994 2025/12/05 21:48:47 
MOP 88.01 88.01 88.42 88.42 88.26 2025/12/05 21:48:47 
MXN 38.47 38.47 39.25 39.25 38.79 2025/12/05 21:48:47 
MYR 171.4 172.95 171.98 2025/12/05 21:48:47 
NOK 69.83 69.83 70.39 70.39 69.93 2025/12/05 21:48:47 
NPR 4.017 5.7104 4.919 2025/12/05 21:48:47 
NZD 407.43 407.43 410.49 410.49 407.67 2025/12/05 21:48:47 
PHP 11.86 11.86 12.1 12.1 11.98 2025/12/05 21:48:47 
PKR 2.0682 2.9762 2.5044 2025/12/05 21:48:47 
QAR 172.65 215.33 194.14 2025/12/05 21:48:47 
RSD 6.949 7.0894 7.0223 2025/12/05 21:48:47 
RUB 8.82 8.82 9.28 9.28 9.22 2025/12/05 21:48:47 
SAR 187.1 187.1 189.74 189.74 188.48 2025/12/05 21:48:47 
SEK 74.89 74.89 75.49 75.49 75.06 2025/12/05 21:48:47 
SGD 544.05 544.05 548.14 548.14 545.73 2025/12/05 21:48:47 
THB 22.15 22.15 22.29 22.29 22.08 2025/12/05 21:48:47 
TRY 15.47 15.47 17.79 17.79 16.65 2025/12/05 21:48:47 
TWD 21.67 23.75 22.57 2025/12/05 21:48:47 
USD 705.97 705.97 708.94 708.94 707.49 2025/12/05 21:48:47 
VND 0.0255 0.0281 0.0268 2025/12/05 21:48:47 
ZAR 41.54 41.54 42.02 42.02 41.64 2025/12/05 21:48:47 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.