亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 192.63 192.63 195.35 195.35 193.45 2025.10.17 00:53:50 
AUD 460.48 460.48 464.14 464.14 462.15 2025.10.17 00:53:50 
BND 506.5 594.58 550.98 2025.10.17 00:53:50 
BRL 124.25 138.49 130.79 2025.10.17 00:53:50 
CAD 505.49 505.49 509.46 509.46 505.81 2025.10.17 00:53:50 
CHF 893.54 893.54 900.45 900.45 891.63 2025.10.17 00:53:50 
CZK 30.48 38.02 34.27 2025.10.17 00:53:50 
DKK 110.99 110.99 111.89 111.89 110.79 2025.10.17 00:53:50 
EUR 829.25 829.25 835.32 835.32 827.55 2025.10.17 00:53:50 
GBP 953.65 953.65 960.73 960.73 952.1 2025.10.17 00:53:50 
HKD 91.52 91.52 91.88 91.88 91.3 2025.10.17 00:53:50 
HUF 2.1132 2.1132 2.1558 2.1558 2.1194 2025.10.17 00:53:50 
IDR 0.0426 0.0426 0.0434 0.0434 0.043 2025.10.17 00:53:50 
ILS 193.68 236.72 217.16 2025.10.17 00:53:50 
INR 7.6707 8.5527 8.1222 2025.10.17 00:53:50 
JPY 4.7217 4.7217 4.7582 4.7582 4.7077 2025.10.17 00:53:50 
KHR 0.1572 0.1965 0.1772 2025.10.17 00:53:50 
KRW 0.5007 0.5007 0.5062 0.5062 0.5008 2025.10.17 00:53:50 
KWD 2073.82 2586.46 2329.64 2025.10.17 00:53:50 
MNT 0.1842 0.1842 0.212 0.212 0.1982 2025.10.17 00:53:50 
MOP 88.85 88.85 89.26 89.26 88.59 2025.10.17 00:53:50 
MXN 38.25 38.25 39.03 39.03 38.47 2025.10.17 00:53:50 
MYR 167.95 169.47 168.02 2025.10.17 00:53:50 
NOK 70.42 70.42 70.98 70.98 70.39 2025.10.17 00:53:50 
NPR 4.1188 5.8551 5.041 2025.10.17 00:53:50 
NZD 406.91 406.91 409.97 409.97 406.44 2025.10.17 00:53:50 
PHP 12.15 12.15 12.39 12.39 12.28 2025.10.17 00:53:50 
PKR 2.0625 2.9679 2.5179 2025.10.17 00:53:50 
QAR 173.97 216.97 195.56 2025.10.17 00:53:50 
RSD 7.0307 7.1727 7.0989 2025.10.17 00:53:50 
RUB 8.57 8.57 9.01 9.01 9.06 2025.10.17 00:53:50 
SAR 188.65 188.65 191.31 191.31 189.43 2025.10.17 00:53:50 
SEK 75.27 75.27 75.87 75.87 75.02 2025.10.17 00:53:50 
SGD 548.58 548.58 552.71 552.71 548.54 2025.10.17 00:53:50 
THB 21.88 21.88 22.02 22.02 21.88 2025.10.17 00:53:50 
TRY 15.84 15.84 18.22 18.22 16.99 2025.10.17 00:53:50 
TWD 22.29 24.42 23.33 2025.10.17 00:53:50 
USD 711.36 711.36 714.35 714.35 709.68 2025.10.17 00:53:50 
VND 0.0257 0.0285 0.0271 2025.10.17 00:53:50 
ZAR 40.86 40.86 41.33 41.33 40.93 2025.10.17 00:53:50 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.