亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 193.64 193.64 196.38 196.38 194.66 2025.07.01 18:33:48 
AUD 470.26 470.26 474 474 470.36 2025.07.01 18:33:48 
BND 518.73 608.95 563.78 2025.07.01 18:33:48 
BRL 125.41 139.78 131.82 2025.07.01 18:33:48 
CAD 524.99 524.99 529.11 529.11 525.57 2025.07.01 18:33:48 
CHF 905.65 905.65 912.65 912.65 901.81 2025.07.01 18:33:48 
CZK 30.51 38.05 34.16 2025.07.01 18:33:48 
DKK 113.01 113.01 113.91 113.91 112.98 2025.07.01 18:33:48 
EUR 843.56 843.56 849.74 849.74 843.05 2025.07.01 18:33:48 
GBP 983.74 983.74 991.05 991.05 981.97 2025.07.01 18:33:48 
HKD 91.07 91.07 91.43 91.43 91.13 2025.07.01 18:33:48 
HUF 2.0994 2.0994 2.1418 2.1418 2.111 2025.07.01 18:33:48 
IDR 0.0438 0.0438 0.0446 0.0446 0.0441 2025.07.01 18:33:48 
ILS 191.36 233.88 212.29 2025.07.01 18:33:48 
INR 7.9451 8.8586 8.3547 2025.07.01 18:33:48 
JPY 4.9932 4.9932 5.0317 5.0317 4.9738 2025.07.01 18:33:48 
KHR 0.1585 0.1981 0.1785 2025.07.01 18:33:48 
KRW 0.5258 0.5258 0.5348 0.5348 0.5293 2025.07.01 18:33:48 
KWD 2090.25 2606.95 2344.01 2025.07.01 18:33:48 
MNT 0.1859 0.1859 0.2139 0.2139 0.1995 2025.07.01 18:33:48 
MOP 88.41 88.41 88.82 88.82 88.41 2025.07.01 18:33:48 
MXN 37.94 37.94 38.7 38.7 38.14 2025.07.01 18:33:48 
MYR 170.01 171.55 170.28 2025.07.01 18:33:48 
NOK 71.28 71.28 71.86 71.86 70.95 2025.07.01 18:33:48 
NPR 4.2714 6.0721 5.2179 2025.07.01 18:33:48 
NZD 436.72 436.72 440.01 440.01 435.68 2025.07.01 18:33:48 
PHP 12.58 12.58 12.84 12.84 12.74 2025.07.01 18:33:48 
PKR 2.07 2.9788 2.5233 2025.07.01 18:33:48 
QAR 174.9 218.14 196.46 2025.07.01 18:33:48 
RSD 7.1536 7.2982 7.2105 2025.07.01 18:33:48 
RUB 8.78 8.78 9.23 9.23 9.15 2025.07.01 18:33:48 
SAR 189.65 189.65 192.33 192.33 190.68 2025.07.01 18:33:48 
SEK 75.75 75.75 76.35 76.35 75.61 2025.07.01 18:33:48 
SGD 561.87 561.87 566.1 566.1 562.87 2025.07.01 18:33:48 
THB 22.01 22.01 22.19 22.19 22.06 2025.07.01 18:33:48 
TRY 16.71 16.71 19.23 19.23 17.96 2025.07.01 18:33:48 
TWD 23.56 25.82 24.51 2025.07.01 18:33:48 
USD 714.94 714.94 717.95 717.95 715.34 2025.07.01 18:33:48 
VND 0.026 0.0288 0.0274 2025.07.01 18:33:48 
ZAR 40.52 40.52 40.99 40.99 40.37 2025.07.01 18:33:48 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.