亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 185.95 185.95 188.57 188.57 187.58 2026/03/12 14:59:53 
AUD 488.44 488.44 492.32 492.32 491.58 2026/03/12 14:59:53 
BND 496.01 582.27 539.32 2026/03/12 14:59:53 
BRL 126.82 141.35 133.37 2026/03/12 14:59:53 
CAD 504.53 504.53 508.5 508.5 506.55 2026/03/12 14:59:53 
CHF 876.48 876.48 883.26 883.26 881.63 2026/03/12 14:59:53 
CZK 28.97 36.13 32.56 2026/03/12 14:59:53 
DKK 105.88 105.88 106.74 106.74 106.5 2026/03/12 14:59:53 
EUR 791.51 791.51 797.31 797.31 795.68 2026/03/12 14:59:53 
GBP 917.32 917.32 924.13 924.13 922.25 2026/03/12 14:59:53 
HKD 87.7 87.7 88.06 88.06 88.13 2026/03/12 14:59:53 
HUF 2.0219 2.0219 2.0627 2.0627 2.0524 2026/03/12 14:59:53 
IDR 0.0402 0.0402 0.0412 0.0412 0.0408 2026/03/12 14:59:53 
ILS 198.14 242.17 219.52 2026/03/12 14:59:53 
INR 7.0611 7.873 7.4557 2026/03/12 14:59:53 
JPY 4.3113 4.3113 4.3446 4.3446 4.3339 2026/03/12 14:59:53 
KHR 0.152 0.19 0.1715 2026/03/12 14:59:53 
KRW 0.4606 0.4606 0.4703 0.4703 0.4659 2026/03/12 14:59:53 
KWD 1999.28 2493.48 2246.42 2026/03/12 14:59:53 
MNT 0.1792 0.1792 0.2062 0.2062 0.1927 2026/03/12 14:59:53 
MOP 85.15 85.15 85.54 85.54 85.52 2026/03/12 14:59:53 
MXN 38.39 38.39 39.17 39.17 38.86 2026/03/12 14:59:53 
MYR 174.3 175.87 175.71 2026/03/12 14:59:53 
NOK 70.84 70.84 71.4 71.4 71.34 2026/03/12 14:59:53 
NPR 3.8005 5.4027 4.6779 2026/03/12 14:59:53 
NZD 404.74 404.74 407.78 407.78 406.63 2026/03/12 14:59:53 
PHP 11.43 11.43 11.67 11.67 11.55 2026/03/12 14:59:53 
PKR 2.0197 2.9063 2.4606 2026/03/12 14:59:53 
QAR 167.9 209.4 188.73 2026/03/12 14:59:53 
RSD 6.6986 6.834 6.7671 2026/03/12 14:59:53 
RUB 8.36 8.36 8.79 8.79 8.7 2026/03/12 14:59:53 
SAR 181.99 181.99 184.55 184.55 183.6 2026/03/12 14:59:53 
SEK 73.98 73.98 74.58 74.58 74.52 2026/03/12 14:59:53 
SGD 537.22 537.22 541.27 541.27 540.21 2026/03/12 14:59:53 
THB 21.53 21.53 21.71 21.71 21.56 2026/03/12 14:59:53 
TRY 14.5 14.5 16.68 16.68 15.63 2026/03/12 14:59:53 
TWD 20.71 22.7 21.56 2026/03/12 14:59:53 
USD 686.58 686.58 689.47 689.47 689.59 2026/03/12 14:59:53 
VND 0.0249 0.0275 0.0262 2026/03/12 14:59:53 
ZAR 41.31 41.31 41.79 41.79 41.64 2026/03/12 14:59:53 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.