亚洲精品无码av中文字幕电影网站, 蜜桃一区二区三区高清视频在线播放, 广州市某某自动化科技售后有限公司, 汇集全网优质亚洲另类无码专区偷拍,性导航福利污污,SSNI922在线,国产一级毛卡片中文视频,青草青草久热精品视频网,欧美XXxX禁

簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 188.32 188.32 190.98 190.98 189.53 2026/01/26 00:00:05 
AUD 478.85 478.85 482.66 482.66 475.29 2026/01/26 00:00:05 
BND 503.83 591.45 544.56 2026/01/26 00:00:05 
BRL 125.23 139.58 131.92 2026/01/26 00:00:05 
CAD 506.79 506.79 510.77 510.77 504.7 2026/01/26 00:00:05 
CHF 889.27 889.27 896.14 896.14 882.66 2026/01/26 00:00:05 
CZK 30.22 37.68 33.76 2026/01/26 00:00:05 
DKK 109.94 109.94 110.82 110.82 109.53 2026/01/26 00:00:05 
EUR 821.09 821.09 827.1 827.1 819 2026/01/26 00:00:05 
GBP 947.4 947.4 954.44 954.44 939.81 2026/01/26 00:00:05 
HKD 89.17 89.17 89.53 89.53 89.68 2026/01/26 00:00:05 
HUF 2.1335 2.1335 2.1767 2.1767 2.1447 2026/01/26 00:00:05 
IDR 0.041 0.041 0.0418 0.0418 0.0413 2026/01/26 00:00:05 
ILS 199.82 244.22 222.16 2026/01/26 00:00:05 
INR 7.2035 8.0317 7.6127 2026/01/26 00:00:05 
JPY 4.456 4.456 4.4904 4.4904 4.401 2026/01/26 00:00:05 
KHR 0.1537 0.1921 0.173 2026/01/26 00:00:05 
KRW 0.4794 0.4794 0.4847 0.4847 0.4749 2026/01/26 00:00:05 
KWD 2028.38 2529.78 2281.04 2026/01/26 00:00:05 
MNT 0.1816 0.1816 0.209 0.209 0.195 2026/01/26 00:00:05 
MOP 86.57 86.57 86.97 86.97 87.02 2026/01/26 00:00:05 
MXN 39.72 39.72 40.52 40.52 39.94 2026/01/26 00:00:05 
MYR 173.3 174.87 173.07 2026/01/26 00:00:05 
NOK 71 71 71.58 71.58 70.55 2026/01/26 00:00:05 
NPR 3.8766 5.5108 4.7997 2026/01/26 00:00:05 
NZD 413.11 413.11 416.22 416.22 410.78 2026/01/26 00:00:05 
PHP 11.68 11.68 11.92 11.92 11.81 2026/01/26 00:00:05 
PKR 2.0415 2.9377 2.49 2026/01/26 00:00:05 
QAR 170.11 212.17 191.3 2026/01/26 00:00:05 
RSD 6.9477 7.0881 6.979 2026/01/26 00:00:05 
RUB 8.87 8.87 9.33 9.33 9.17 2026/01/26 00:00:05 
SAR 184.46 184.46 187.06 187.06 185.63 2026/01/26 00:00:05 
SEK 77.5 77.5 78.12 78.12 77.24 2026/01/26 00:00:05 
SGD 545.68 545.68 549.79 549.79 544.19 2026/01/26 00:00:05 
THB 22.43 22.43 22.57 22.57 22.39 2026/01/26 00:00:05 
TRY 14.94 14.94 17.18 17.18 16.07 2026/01/26 00:00:05 
TWD 21.29 23.33 22.07 2026/01/26 00:00:05 
USD 695.44 695.44 698.36 698.36 699.29 2026/01/26 00:00:05 
VND 0.0252 0.0278 0.0265 2026/01/26 00:00:05 
ZAR 43 43 43.5 43.5 43.16 2026/01/26 00:00:05 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.